Garis Karton Bergelombang 5 Lapis
Fitur struktural

Parameter téknis
| Modél | Ngaran | JUMLAH | Catetan |
| ZJ-V5B | Stand gulungan pabrik tanpa aci hidrolik | 5 sét | Spindle ¢ 240mm, rocker beurat hiperbolik, chuck ékspansi, rem multi-titik, pengangkatan penggerak hidrolik, panning kenca sareng katuhu di tengah. |
| ZJ-V5B | Rel jeung Jalur | 10 set | Jalur pituduhna nyaéta 6000mm sareng troli dilas nganggo 10mm. |
| R06B | Pemanas sateuacanna | 2set | Rol ¢600 mm, Sertipikat wadah tekanan Pakét pangaturan listrik Sudut. Sudut tiasa disaluyukeun dina kisaran daérah anu dipanaskeun ku kertas 360°. |
| R06B | Pemanas sateuacanna | 2set | Rol ¢600 mm, Sertipikat wadah tekanan Pakét pangaturan listrik Sudut. Sudut tiasa disaluyukeun dina kisaran daérah anu dipanaskeun ku kertas 360°. |
| SF-320C | Tipe ramo tunggal | 2set | Rol utama bergelombang ¢320mm, bahan nganggo baja paduan 48CrMo, ngolah tungsten carbide, mindahkeun grup modular gulungan ubin. Struktur balasting airbag, bantalan utama impor, lem kontrol otomatis PLC, layar rampa HMI, megatkeun relief parkir otomatis, cara pemanasan uap. |
| RG-3-600 | Pemanas tilu kali | 1 set | Rol ¢600 mm, Sertipikat wadah tekanan Pakét pangaturan listrik Sudut. Sudut tiasa disaluyukeun dina kisaran daérah anu dipanaskeun ku kertas 360°. |
| GM-20 | Mesin lem ganda | 1 set | Diaméter roller nyaéta 269mm. Motor frékuénsi variabel mandiri digerakkeun sacara manual. Pangaturan jarak lem. |
| ZDF | Jembatan konveyor | 1 set | Ngadopsi motor frékuénsi variabel mandiri, narik alat penegangan adsorpsi kertas. |
| SM-F | Panyangga ganda | 1 set | Rak saluran GB 360 mm, pelat panas Chrome 600 mm * 12 buah, kontrol. Tampilan suhu, motor frékuénsi. |
| NCBD | Alat pamotong bilah ipis NCBD | 1 set | Baja paduan tungsten, lima peso dalapan garis, tipe garis tekanan nol. Komputer sacara otomatis ngaleupaskeun péso, lébar saluran sedot otomatis disaluyukeun. |
| NC-150 | Pisau heliks NC cutter | 1 set | Kontrol servo AC, rem panyimpen énergi, struktur tipe péso héliks, panggerak gir anu dicelupkeun kana oli, tampilan layar rampa 10,4 inci. |
| DM-XLM | Mesin susun gantry leutik otomatis | 1 set | Angkat platform servo drive, transportasi konvérsi frékuénsi tilu tahap, titik susun otomatis, kaluaran sabuk kakuatan tinggi impor, pigura pangiriman standar sisi kertas. |
| ZJZ | Sistem stasiun lem | 1 set | Konsumén pipa parantos siap. Alat lem diwangun ku tangki pembawa, tangki utama, tangki panyimpenan, sareng pompa lem sareng pompa balik. |
| NAON | Sistem suplai hawa | 1 set | Sumber gas konsumén sorangan. |
| ZQ | Sistem uap | 1 set | Ngandung klep pipa, bubu uap, instrumen sareng komponén uap anu sanés. |
| DQ | Sistem kontrol listrik | 1 set | Sistem kontrol listrik: mesin permukaan tunggal, bagian drive, mesin dua sisi, sareng aplikator lem sadayana nganggo motor konvérsi frékuénsi, sistem kontrol frékuénsi variabel Taiwan Delta. Relay utama nganggo produk mérek kasohor Schneider Perancis. |
Parameter motor daya
pedaran2


