Garis Karton Bergelombang 7 Lapis
Parameter téknis
| Daptar konfigurasi jalur produksi | |||
| Modél | Ngaran | JUMLAH | Catetan |
| ZJ-V5B | Stand gulungan pabrik tanpa aci hidrolik | 7(set) | Spindle ¢ 240mm, rocker beurat hiperbolik, chuck ékspansi, rem multi-titik, pengangkatan penggerak hidrolik, panning kenca sareng katuhu di tengah. |
|
| Rel jeung Jalur | 14(set) | Jalur pituduhna nyaéta 6000mm sareng troli dilas nganggo 10mm. |
| RG-1-900 | Pemanas sateuacanna | 3(set) | Rol ¢900 mm, Sertipikat wadah tekanan Pakét pangaturan listrik Sudut. Sudut tiasa disaluyukeun dina kisaran daérah anu dipanaskeun ku kertas 360°. |
| RG-1-900 | Pemanas sateuacanna | 3(set) | Rol ¢900 mm, Sertipikat wadah tekanan Pakét pangaturan listrik Sudut. Sudut tiasa disaluyukeun dina kisaran daérah anu dipanaskeun ku kertas 360°. |
| SF-360c | Tipe ramo tunggal
| 3(set) | Rol utama bergelombang ukuranana ¢360mm, sareng bahanna didamel tina baja paduan 48CrMo. Rol ubin diangkat sareng diganti sacara kelompok sacara modular. Struktur balast kantong udara, bantalan utama impor, lem kontrol otomatis PLC, layar rampa antarmuka manusa-mesin, pareum otomatis sareng pangurangan tekanan nalika kertas rusak, metode pemanasan uap. |
| RG-4-900 | Pemanas awal opat kali lipat | 1(set) | Rol ¢900 mm, Sertipikat wadah tekanan Pakét pangaturan listrik Sudut. Sudut tiasa disaluyukeun dina kisaran daérah anu dipanaskeun ku kertas 360°. |
| GM-30 | Mesin perekat tilu lapis | 1(set) | Diaméter rolna nyaéta 269mm.Motor panggerak frékuénsi variabel mandiri, manual. Pangaturan jarak lem. |
| ZDF | Jembatan konveyor | 1(set) | Ngadopsi motor frékuénsi variabel mandiri, narik alat penegangan adsorpsi kertas. |
| SM-F | Panyangga ganda | 1(set) | Rak 360 mm saluran GB,Hot plate Chrome 600 mm *20 potongan,Sakabéh struktur desain hot plate.Plat pencét kontrol otomatis PLC. Tampilan suhu, motor frékuénsi. |
| NCBD | Alat pamotong bilah ipis NCBD | 2(set) | Baja paduan tungsten, lima peso dalapan garis, tipe garis tekanan nol. Komputer sacara otomatis ngaleupaskeun péso, lébar saluran sedot otomatis disaluyukeun. |
| NC-30D | Pamotong spiral CNC lapisan ganda | 1(set) | Kontrol servo sinkron AC lengkep, rem panyimpen énergi, struktur péso spiral, transmisi gir heliks, panyalindungan tekanan oli pelumas, tampilan layar rampa 10,4 inci. Kotak kontrol listrik katutup kalayan AC pikeun dehumidifikasi |
| DM-XLM | Tumpukan gantry otomatis ganda | 1(set) | Angkat platform servo drive, transportasi konvérsi frékuénsi tilu tahap, titik susun otomatis, kaluaran sabuk kakuatan tinggi impor, pigura pangiriman standar sisi kertas. |
| ZJZ | Sistem stasiun lem | 1(set) | Konsumén pipa parantos siap. Alat lem diwangun ku tangki pembawa, tangki utama, tangki panyimpenan, sareng pompa lem sareng pompa balik. |
| NAON | Sistem suplai hawa | 1(set) | Sumber gas konsumén sorangan. |
| ZQ | Sistem uap | 1(set) | Ngandung klep pipa, bubu uap, instrumen sareng komponén uap anu sanés. |
| DQ | Sistem kontrol listrik
| 1(set) | Sistem kontrol listrik: mesin permukaan tunggal, bagian drive, mesin dua sisi, sareng aplikator lem sadayana nganggo motor konvérsi frékuénsi, sistem kontrol frékuénsi variabel Taiwan Delta. Relay utama nganggo produk mérek kasohor Schneider Perancis. |
pedaran2


